Re: Responsibility for 1971 tragedy
I am confounded
Look this is the list of PM's Pakistan all
1- Liaquat Ali Khan (1896–1951) 14 August 1947 16 October 1951
2- Sir Khawaja Nazimuddin (1894–1964) 17 October 1951 17 April 1953
3- Muhammad Ali Bogra (1909–1963) 17 April 1953 12 August 1955
4- Chaudhry Muhammad Ali (1905–1980) 12 August 1955 12 September 1956
5- Huseyn Shaheed Suhrawardy (1892–1963) 12 September 1956 17 October 1957
6- Ibrahim Ismail Chundrigar (1898–1968) 17 October 1957 16 December 1957
7- Sir Feroz Khan Noon (1893–1970) 16 December 1957 7 October 1958
Post Abolished (7 October 1958-7 December 1971)
8- Nurul Amin (1893–1974) 7 December 1971 20 December 1971
Post Abolished (20 December 1971-14 August 1973)
9- Zulfikar Ali Bhutto (1928–1979) 14 August 1973 5 July 1977
Post Abolished (5 July 1977-24 March 1985)
10- Muhammad Khan Junejo (1932–1993) 24 March 1985 29 May 1988
Post Abolished (29 May 1988-2 December 1988)
11- Benazir Bhutto (1953–2007) 2 December 1988 6 August 1990
11A- Ghulam Mustafa Jatoi (1931–2009 ) 6 August 1990 6 November 1990 Caretaker
12- Nawaz Sharif (1949– ) 6 November 1990 18 April 1993
12A- Balakh Sher Mazari (1928– ) 18 April 1993 26 May 1993 Caretaker
(12)- Nawaz Sharif (1949– ) 26 May 1993 18 July 1993
12B- Moeenuddin Ahmad Qureshi (1930– ) 18 July 1993 19 October 1993 Caretaker
(11)- Benazir Bhutto (1953–2007) 19 October 1993 5 November 1996
11B- Malik Meraj Khalid (1916–2003) 5 November 1996 17 February 1997 Caretaker
(12)- Nawaz Sharif (1949– ) 17 February 1997 12 October 1999
Post Abolished (12 October 1999-21 November 2002)
13- Zafarullah Khan Jamali (1944– ) 21 November 2002 26 June 2004
14- Chaudhry Shujaat Hussain (1946– ) 30 June 2004 20 August 2004
15- Shaukat Aziz (1949– ) 20 August 2004 16 November 2007
15A- Muhammad Mian Soomro (1950– ) 16 November 2007 25 March 2008
16- Yousaf Raza Gillani (1952– ) 25 March 2008--- Incumbent
in the First 8 , as many as 5 belonged to Bengal ...
also I have with me the statistics of quota system ,accordingly the first ever Quota System was introduced in Sep 47 or 48 , it has 42-40% Quota for Bengal.....
so what really went wrong.....!!