Team Played Won Lost Drawn Points Average
1 South Africa 17 13 3 1 27 1.59
2 Australia 13 9 2 2 20 1.54
3 New Zealand 17 8 5 4 20 1.18
4 Sri Lanka 16 8 6 2 18 1.13
5 England 16 6 6 4 16 1.00
6 India 15 5 6 4 14 0.93
7 West Indies 17 7 9 1 15 0.88
8 Pakistan 16 4 8 4 12 0.75
9 Zimbabwe 16 3 11 2 8 0.50
- Bangladesh 7 - 7 - 0
Sad to see that Pakistan is only ahead of Zimbabve and Bangladesh ![]()