This is I got from cricinfo.com
Mat I NO Runs Ave 100 50
SR Tendulkar & A Jadeja (Ind) 22 22 0 1315 59.77 5 7
CG Greenidge & DL Haynes (WI) 102 102 4 5150 52.55 15 24
MS Atapattu & ST Jayasuriya (SL) 31 31 0 1590 51.29 5 8
SR Tendulkar & SC Ganguly (Ind) 114 114 2 5666 50.58 17 21
MA Taylor & ME Waugh (Aus) 30 30 0 1368 45.60 3 7
G Kirsten & HH Gibbs (RSA) 59 59 3 2401 42.87 6 12
A Flower & GW Flower (Zim) 33 33 1 1350 42.18 5 5
ME Waugh & AC Gilchrist (Aus) 93 93 0 3853 41.43 8 20
DC Boon & GR Marsh (Aus) 88 88 0 3523 40.03 7 25
DL Haynes & BC Lara (WI) 40 40 2 1495 39.34 5 4
Saeed Anwar & Aamer Sohail (Pak) 73 73 0 2856 39.12 3 20
AC Hudson & G Kirsten (RSA) 39 39 0 1511 38.74 4 8
KC Wessels & AC Hudson (RSA) 35 35 0 1279 36.54 3 6
JG Wright & BA Edgar (NZ) 43 43 1 1520 36.19 2 8
RJ Shastri & K Srikkanth (Ind) 32 32 0 1135 35.46 3 5
Mudassar Nazar & Mohsin Khan (Pak) 54 54 1 1783 33.64 2 10
Saeed Anwar & Shahid Afridi (Pak) 60 60 0 2016 33.60 2 11
Rameez Raja & Aamer Sohail (Pak) 37 37 0 1197 32.35 1 10
SM Gavaskar & K Srikkanth (Ind) 55 55 0 1680 30.54 2 11
ST Jayasuriya & RS Kaluwitharana (SL) 92 92 0 2800 30.43 6 16
Will love to hear from u guys ??
http://www.cricinfo.com/link_to_database/STATS/ODIS/PARTNERSHIPS/ODI_OPENING_PAIRS.html
Note: Minimum Qualification 1000 Runs
Contributed by StatsGuru ([email protected])
Unka Jo Kaam hai Ahl-e-Siyasat Jaane,
Apna paigam muhabbat hai ,jahan tak pahuche
[This message has been edited by andha_qanoon (edited May 24, 2002).]
[This message has been edited by ehsan (edited May 25, 2002).]