http://www.wisden.com/records/ratings/ratings.asp?colid=44120162
** All time most influential players by WISDEN**
Test batting top 10
name country innings runs average rating
1 DG Bradman Aus 80 6996 99.94 1349.0
2 SR Tendulkar Ind 165 8711 58.46 921.5
3 IVA Richards WI 182 8540 50.24 913.9
4 GA Sobers WI 160 8032 57.78 912.0
5 AR Border Aus 265 11174 50.56 911.2
6 JB Hobbs Eng 102 5410 56.95 908.8
7 KF Barrington Eng 131 6806 58.67 907.3
8 SM Gavaskar Ind 214 10122 51.12 902.2
9 GS Chappell Aus 151 7110 53.86 889.2
10 BC Lara WI 157 7572 49.49 881.9
Test bowling top 10
name country matches wickets average rating
**1 M Muralitharan SL 78 437 23.53 1320.4**
2 RJ Hadlee NZ 86 431 22.30 1232.9
3 SF Barnes Eng 27 189 16.43 1209.3
4 SK Warne Aus 107 491 25.71 1195.8
5 CV Grimmett Aus 37 216 24.22 1184.8
6 GD McGrath Aus 90 420 21.36 1158.4
7 DK Lillee Aus 70 355 23.92 1153.1
8 MD Marshall WI 81 376 20.95 1143.2
**9 Imran Khan Pak 88 362 22.81 1123.7**
10 CA Walsh WI 132 519 24.44 1115.8
ODI batting top 10
name country innings runs average rating
1 IVA Richards WI 167 6721 47.00 1132.5
2 SR Tendulkar Ind 291 11554 44.22 1119.3
3 BC Lara WI 198 7550 42.64 1036.8
4 DM Jones Aus 161 6068 44.61 1022.1
5 MG Bevan Aus 161 5809 54.78 1016.7
6 SC Ganguly Ind 203 8197 43.61 1012.6
7 ME Waugh Aus 236 8500 39.35 1010.6
**8 Zaheer Abbas Pak 60 2572 47.62 1009.4 **
9 JH Kallis SA 160 5890 44.62 1001.2
**10 Saeed Anwar Pak 239 8605 38.93 997.7**
ODI bowling top 10
name country matches wickets average rating
**1 Wasim Akram Pak 349 488 23.73 1223.5**
2 AA Donald SA 159 268 21.40 1180.1
**3 Waqar Younis Pak 253 403 23.84 1167.1**
4 GD McGrath Aus 163 253 22.51 1165.9
5 J Garner WI 98 146 18.84 1160.7
**6 Saqlain Mushtaq Pak 162 278 21.58 1129.6 **
7 M Muralitharan SL 200 297 23.28 1108.0
8 SM Pollock SA 177 254 23.08 1101.2
9 SK Warne Aus 189 285 25.77 1073.2
10 DK Lillee Aus 63 103 20.82 1072.9